Nama : Alif Nur Rohman Hidayat Handoko Jati
Kelas : D
NIM : 20200530170
Ujian Kompetensi 2
Berikut profil mitra bisnis yang saya pilih
Nama Bisnis : Sekar Mangkoro
Pemilik : M Arif Rohman Muis & Andarti Pujiastuti
Bidang bisnis : Batik, Jumputan, Sibori, Eco-Print
Sejak : 2018
Milik : Keluarga, Perseorangan.
Modal : 15 juta
Omzet : Kurang Lebih 5 juta/bulan
Promosi : Online dan Offline
Spesialisasi : Batik, Jumputan, Sibori, Eco-Print
Analisis SWOT bisnis milik mitra
Identifikasi Elemen SWOT
Strength | Weakness | Opportunity | Threat |
---|---|---|---|
Pembatik utama sudah bersertifikat | Masih Home Industri sehingga masih banyak keterbatasan | Pemerintah Terus menggenjot UMKM | Kompetitor berusia lebih tua, sehingga tingkat kepercayaan dan branding kurang kuat |
Variasi warna lebih berani | Waktu untuk pembuatan lama | Batik menjadi kebudayaan dan kekayaan Indonesia | “Batik di anggap kuno” anak muda kurang suka |
Sudah Go Onlie | Stok terbatas | Yogyakarta salah satu kota batik | |
Dapat mengadakan pelatihan online | Konsistensi |
Analisis setiap Elemen SWOT
Analisis berdasar Strength
Strength | Analisis |
---|---|
Pembatik utama sudah bersertifikat | Untuk meningkatkan kepercayaan, pembatik sudah memiliki sertifikat uji kompetensi. |
Variasi warna lebih berani | Warna yang di variasikan oleh sekar mangkoro cukup berani dan lebih bervariasi. |
Sudah Go Onlie | Sudah memiliki website online shop sendiri maupun di onlineshop lain seperti shopee, Bukalapak, dan tokopedia |
Dapat mengadakan pelatihan online | Karena sudah bersersitifikat sehingga sudah dapat mengadakan pelatihan atau kelas untuk mengajar. |
Analisis berdasar Weakness
Weakness | Analisis |
---|---|
Masih Home Industri sehingga masih banyak keterbatasan | Home industri menyebabkan banyak keterbatasan seperti karyawan yang terbatas, tempat terbatas waktu, terbatas ijin terbatas. |
Waktu untuk pembuatan lama | Pembuatan Batik cukup memakan waktu lama, satu kain bisa 3 hari sampai seminggu. |
Konsistensi | karena home industri memiliki keterbatasan tadi, sehingga karyawan terbatas, hal ini menyebabkan kekonsistensian pembatik agak kurang terjaga. |
Stok terbatas | Hal hal di atas membuat stok kain di batik sekarmangkoro menjadi terbatas. |
Analisis berdasar Opportunity
Opportunity | Analisis |
---|---|
Pemerintah Terus menggenjot UMKM | Sekar Mangkoro termasuk UMKM sehingga masuk kedalam program pemerintah yang akan terus mensupport UMKM. |
Batik menjadi kebudayaan dan kekayaan Indonesia | Batik merupakan kebudayaan dan kekayaan Indonesia sehingga tidak akan mati. |
Yogyakarta salah satu kota batik | Tempat dimana Sekar Mangkoro ada adalah di Yogyakarta, sementara Yogyakarta merupakan salah kota batik. |
Analisis berdasarkan Threat
Threat | Analisis |
---|---|
Kompetitor berusia lebih tua, sehingga tingkat kepercayaan dan branding kurang kuat | Kompetitor yang bermain di batik sudah memiliki umur yang cukup lama, sehingga tingkat kepercayaan orang terhadap brand sekar mangkoro masih kurang. Brand lain juga memiliki koneksi yang banyak. |
“Batik di anggap kuno” anak muda kurang suka | Adanya image batik kuno oleh anak anak muda menyebabkan batik masih kurang dapat diterima oleh masyarakat umum. Sehingga tingkat ke terpakainya kurang banyak. |
Adanya KW dari perusahan besar untuk batik | Perusahaan besar sudah dapat meniru motif batik tapi menggunakan cara printing. Hal ini tentunya bukan batik, karena sudah melenceng dari corenya batik itu sendiri. |
Saran untuk mitra Bisnis
- Terus Meningkatkan produksi dengan menjaga konsistensi pembuatan dan menambah banyaknya stok.
- Mulai melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan usaha usaha lain.
- Memperkuat branding.
- Memperkuat jaringan, sering mengikuti seminar seminar dan pelatihan.
0 Komentar